Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach 204 lub 142 nieazleżnie od tego,
co podane jest w planie zajęć. Informacja o tym, gdzie odbędą się dane zajęcia oraz
informacje na temat ćwiczeń znajdują się w poniższej tabeli.
Zaktualizowane materiały do ćwiczeń będą dostępne w tygodniu poprzedzającym ćwiczenie
na platfromie .
Lp. | Data | Lab. | Temat | Prowadzący | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2025.03.03 - 03.07 | 204 | Diagnostyka sieci IPv4 | JG | Wyniki |
2. | 2025.03.10 - 03.14 | 204 | Zarządzanie sprzętem sieciowym | JG | Wyniki |
3. | 2025.03.17 - 03.21 | 204 | IPv6 | JG | Wyniki |
4. | 2025.03.24 - 03.28 | 204 | IPv6 cz. II | JG | Wyniki |
5. | 2025.03.31 - 04.04 | 204 | Wirtualne sieci lokalne (VLAN) | JG | Wyniki |
6. | 2025.04.07 - 04.11 | 142 | WiFi Sieci bezprzewodowe standardów 802.11 | JG | Wyniki |
7. | 2025.05.05 - 05.09 | 204 | Tryby pracy punktów dostępowych | ZW | Wyniki |
8. | 2025.05.12 - 05.16 | 204 | Firewall filtracja datagramów | WG | Wyniki |
9. | 2025.05.19 - 05.23 | 142 | Routing statyczny | JG | Wyniki |
10. | 2025.05.26 - 05.30 | 142 | Routing dynamiczny | ZW | Wyniki |
11. | 2025.06.02 - 06.06 | 142 | MacSec | MH | Wyniki |
12. | 2025.06.09 - 06.13 | 142 | Traffic Engineering | MH | Wyniki |
WG - dr inż. Wojciech Gumiński <>
MH - dr inż. Michał Hoeft <>
JG - mgr inż. Jakub Grochowski <>
ZW - mgr inż. Zenon Werbowy <>