Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach 204 lub 142
nieazleżnie od tego, co podane jest w planie zajęć. Informacja o tym,
gdzie odbędą się dane zajęcia oraz informacje na temat ćwiczeń znajdują się
w poniższej tabeli.
Zaktualizowane materiały do ćwiczeń będą dostępne w tygodniu poprzedzającym ćwiczenie
na platfromie .
Lp. | Data | Lab. | Temat | Prowadzący | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2025.05.05 - 09 | 204 | Tryby pracy punktów dostępowych | MH | Wyniki |
2. | 2025.05.12 - 16 | 142 | Wydajność sieci standardów IEEE 802.11 | JG | Wyniki |
3. | 2025.05.19 - 23 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 | JG | Wyniki |
4. | 2025.05.26 - 31 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 cz. II | JG | Wyniki |
5. | 2025.06.02 - 06 | 142 | Warsztaty - realizacja systemu RTLS z wykorzystaniem łączności UWB | Softgent | Wyniki |
6. | 2025.06.09 - 06.13 | 142 | Radius | KG | Wyniki |
KG - dr inż. Krzysztof Gierłowski <>
MH - dr inż. Michał Hoeft <>
JG - mgr inż. Jakub Grochowski <>