Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach 204 lub 142 nieazleżnie od tego,
co podane jest w planie zajęć. Informacja o tym, gdzie odbędą się dane zajęcia oraz
informacje na temat ćwiczeń znajdują się w poniższej tabeli.
Zaktualizowane materiały do ćwiczeń będą dostępne w tygodniu poprzedzającym ćwiczenie
na platfromie .
Lp. | Data | Lab. | Temat | Prowadzący | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2023.02.28 - 03.02 | 204 | Diagnostyka sieci IPv4 | MH | Wyniki |
2. | 2023.03.07 - 03.09 | 204 | Zarządzanie sprzętem sieciowym | MH | Wyniki |
3. | 2023.03.14 - 03.16 | 204 | IPv6 | JG | Wyniki |
4. | 2023.03.21 - 03.23 | 204 | Wirtualne sieci lokalne (VLAN) | ZW | Wyniki |
5. | 2023.03.28 - 03.30 | 204 | Firewall filtracja datagramów | MH | Wyniki |
6. | 2023.04.04 - 04.06 | 142 | WiFi Sieci bezprzewodowe standardów 802.11 | JG | Wyniki |
7. | 2023.04.18 - 04.20 | 142 | Bezpieczeństwo sieci standardów 802.11 | JG | Wyniki |
8. | 2023.04.25 - 04.27 | 142 | Routing statyczny | JG | Wyniki |
9. | 2023.05.09 - 05.11 | 142 | Routing dynamiczny | KG | Wyniki |
10. | 2023.05.16 - 05.18 | 142 | Cisco ACL | JG | Wyniki |
11. | 2023.05.23 - 05.25 | 142 | MacSec | ADVA/MH | Wyniki |
12. | 2023.05.30 - 06.01 | 142 | Traffic Eng. | ADVA/MH | Wyniki |
KG - dr inż. Krzysztof Gierłowski <>
JG - mgr inż. Jakub Grochowski <>
MH - mgr inż. Michał Hoeft <>
ZW - mgr inż. Zenon Werbowy