Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach 204 lub 142 nieazleżnie od tego, co podane jest w planie zajęć. Informacja o tym, gdzie odbędą się dane zajęcia oraz informacje na temat ćwiczeń znajdują się w poniższej tabeli.
| Lp. | Data | Lab. | Temat | Prowadzący | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | do 2021.05.16 23:59 | asyn. | Emulacja sieci IEEE 802.11 | MH | Wyniki | 1. | 2021.04.26 - 04.29 | 204 | Tryby pracy punktów dostępowych | PM | Wyniki |
| 2. | 2021.05.10 - 05.13 | 204 | Wydajność sieci standardów IEEE 802.11 | JG | Wyniki |
| 3. | 2021.05.17 - 05.20 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 | JG | Wyniki |
| 4. | 2021.05.24 - 05.27 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 cz. II | JG | Wyniki |
| 5. | 2021.05.31 - 06.10 | 142 | Radius | PM | Wyniki |
KG - dr inż. Krzysztof Gierłowski <
>
TG - dr inż. Tomasz Gierszewski <
>
JG - mgr inż. Jakub Grochowski <
>
MH - mgr inż. Michał Hoeft <
>
KM - mgr inż. Kanstantsin Myslitski <
>