Wszystkie zajęcia laboratoryjne odbywają się w salach 204 lub 142 nieazleżnie od tego, co podane jest w planie zajęć. Informacja o tym, gdzie odbędą się dane zajęcia oraz informacje na temat ćwiczeń znajdują się w poniższej tabeli.
| Lp. | Data | Lab. | Temat | Prowadzący | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020.04.23 - 04.29 | 204 | Tryby pracy punktów dostępowych | MH | Wyniki |
| 2. | 2020.05.05 - 05.07 | 204 | Wydajność sieci standardów IEEE 802.11 | TG | Wyniki |
| 3. | 2020.05.12 - 05.14 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 | KG | Wyniki |
| 4. | 2020.05.19 - 05.21 | 142 | Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń sieci standardu 802.11 cz. II | JG | Wyniki |
| 5. | 2020.05.26 - 05.28 | 204 | Bluetooth - bezpieczeństwo | KM | Wyniki |
| 6. | 2020.06.02 - 06.04 | 142 | Radius | KG | Wyniki |
KG - dr inż. Krzysztof Gierłowski <
>
TG - dr inż. Tomasz Gierszewski <
>
JG - mgr inż. Jakub Grochowski <
>
MH - mgr inż. Michał Hoeft <
>
KM - mgr inż. Kanstantsin Myslitski <
>